PRIME AGENT / FINANCIAL REPORTING
Osero
Income, cash flow and reconciliation.
* Estimated or provisional · TBD unavailable
Osero income statement
| Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026MTD | Dec 2026 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||
| TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 12,149 — Supported accrued income or earned investment return | 31,604 — Supported accrued income or earned investment return | 31,621 — Supported accrued income or earned investment return | 33,305 — Partial amount: some components or periods are missing | 7,600 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 116,280 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | |
| Protocol fees | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Curator fees | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Other incentives and rewards received | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Net gains on non-stable assets | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Noninterest revenue | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 12,149 — Component confidence is not established | 31,604 — Component confidence is not established | 31,621 — Component confidence is not established | 33,305 — Component confidence is not established | 7,600 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 116,280 — Delayed source or a correction awaiting financial publication |
| TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 72,865 — Component confidence is not established | 5,205 — Component confidence is not established | 0 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 78,070 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | |
| TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 497 — Component confidence is not established | 7,006 — Component confidence is not established | 76,824 — Component confidence is not established | 13,464 — Component confidence is not established | 3,774 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 101,564 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | |
| Net interest income | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | -497 — Component confidence is not established | -7,006 — Component confidence is not established | -3,960 — Component confidence is not established | -8,258 — Component confidence is not established | -3,774 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | -23,494 — Delayed source or a correction awaiting financial publication |
| Total net revenue | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 11,652 — Component confidence is not established | 24,598 — Component confidence is not established | 27,661 — Component confidence is not established | 25,047 — Component confidence is not established | 3,826 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 92,785 — Delayed source or a correction awaiting financial publication |
Expenses | |||||||||||||
| TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount | |
| Other expenses | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount | |
| Distribution costs | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Total noninterest expense | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | — — Future period; no forecast | TBD — TBD: no supported amount |
| Net incomeTotal net revenue − Total noninterest expense | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | TBD — TBD: no supported amount | 11,652 — Component confidence is not established | 24,598 — Component confidence is not established | 27,661 — Component confidence is not established | 25,047 — Component confidence is not established | 3,826 — Delayed source or a correction awaiting financial publication | — — Future period; no forecast | 92,785 — Delayed source or a correction awaiting financial publication |
Hover over amounts for sources and coverage.
Sources & accounting basis
Draft management figures. Available amounts are summed; TBD is not zero. Allocation-linked rewards belong to allocation income. Vault returns include embedded fees; other income may use receipts.
Closed months use month-end sources. MTD uses the latest saved publication. Source revisions and accounting methods are retained below and in exports.
Osero · 2026-10 · 2026-10-31Revision: cdfb6f9e87c32862aef22bdf5776684d0272e2c02c5742cfb8141d7f70a67623View hash: f70b455963c9a00d21745235cd6556b1394ebf0357b631623f76397227c1e183Published: 2026-11-01T20:27:00.850063+00:00 · API checked: 2026-11-09T13:28:44.193ZExcluded inputs: monthly_distribution_rewards
Osero · 2026-11 · 2026-11-07Revision: f10a011a670f3bc526984f25b88c03cdd96a6476839ecd43c76589d564685d46View hash: 37a78b894906665c328c9343c14ade6ffb4bd3cceacf8c0e1d7f064fca178561Published: 2026-11-08T20:19:04.445084+00:00 · API checked: 2026-11-09T13:28:44.187ZExcluded inputs: monthly_distribution_rewards
Settlement and reporting dashboard API